-
您的位置:
- 首頁
- > 報告公示
- > 職業(yè)衛(wèi)生報告
您的位置:
評價報告信息網(wǎng)上公開內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海和善化妝品有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市浦東新區(qū)桂橋路290號廠房第三層(T48-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)聯(lián)系人 | 邵振強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 上海和善化妝品有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目簡介 | 行業(yè)類別:制造業(yè)/化學原料和化學制品制造業(yè)/日用化學產品制造/化妝品制造 行業(yè)代碼:C2682化妝品制造 生產產品及產能:上海和善化妝品有限公司主要產品為洗面奶、霜、乳液、啫喱水、化妝水、洗發(fā)水、護發(fā)素,用人單位近三年工況、工藝、產品等均無重大變化。用人單位近三年年產量見下表。
表1-1 2018年~2020年產品年產量一覽表(單位:瓶)
涉及職業(yè)病危害因素:二氧化鈦粉塵、氫氧化鉀、苯氧乙醇、增稠劑粉塵、乙醇、四羥丙基乙二胺、檸檬酸、氫化蓖麻油、香精、透明質酸鈉、丁二醇、乙二胺四乙酸二鈉、甘油、DMDM 乙內酰脲、碘丙炔醇丁基氨甲酸酯、動植物油脂、表面活性劑、乳化劑粉塵、植物提取物、色素、羥苯甲酯等。用人單位結合生產工藝采取防塵防毒、防噪、防高溫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書編寫人 | 蒲挺英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書參與人 | 王粵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書審核人 | 程藝雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書審核人 | 王美娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 邵振強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞿文強、唐春磊 | 2021.3.5-2021.3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場影像 |
|