評價報告信息網上公開內容 | |||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海峰彩實業有限公司 | ||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市金山區金環路658號 | ||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 方經理13575335543 | ||||
項目名稱 | 上海峰彩實業有限公司職業病危害現狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/化學原料和化學制品制造業/涂料、油墨、顏料及類似產品制造/涂料制造;制造業/化學原料和化學制品制造業/涂料、油墨、顏料及類似產品制造/油墨及類似產品制造 行業代碼:C2641(涂料制造);C2642(油墨及類似產品制造) 生產產品及產能:印刷油墨2400噸,丙烯酸面漆1500噸,氨基清烘漆3000噸,環氧防腐漆600噸 工藝:原料計量、投料,混合攪拌,研磨,檢驗,包裝 涉及職業病危害因素:苯、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、丙烯酸、環己酮、甲乙酮(2-丁酮)、甲醇、異丙醇、正丁醇、二氧化鈦粉塵、工頻電場、噪聲 | ||||
項目組成員 | 項目負責人 | 張小妹 | |||
報告書編寫人 | 王粵 | ||||
報告書參與人 | 程藝雯 | ||||
報告書審核人 | 陳惠青 | ||||
報告書審核人 | 王美娟 | ||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 方經理 | |
王粵、郭東暉、唐春磊 | 2021年3月18日~20日 | ||||
現場影像 |