評價報告信息網上公開內容 | ||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海龍秦實業有限公司 | |||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市奉賢區浦衛公路9699號 | |||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 滕波 | |||||
項目名稱 | 上海龍秦實業有限公司職業病危害現狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/通用設備制造業/泵、閥門、壓縮機及類似機械制造/泵及真空設備制造 行業代碼:C3441泵及真空設備制造 生產產品及產能:年設計生產泵類產品50000臺/年,給水設備5000臺/年,氣壓罐5000臺/年,水泵控制柜10000臺/年 工藝:切割、焊接、打磨、除銹、涂裝、裝配、檢驗、包裝入庫 涉及職業病危害因素:錳及其無機化合物、鉻及其無機化合物、鎳及其無機化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、電焊煙塵、砂輪磨塵、電焊弧光、紫外輻射、噪聲、工頻電場 | |||||
項目組成員 | 項目負責人 | 劉倩 | ||||
報告書編寫人 | 俞俊 | |||||
報告書參與人 | 王粵 | |||||
報告書審核人 | 程藝雯 | |||||
報告書簽發人 | 徐春蘭 | |||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 滕波 | ||
俞俊、陸天文 | 2021年3月5日~2021年3月7日 | |||||
現場影像 |