評價報告信息網上公開內容 | ||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海凈城環境科技有限公司 | |||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市金山區海金路939號 | |||
建設單位(用人單位)聯系人 | 高婷 | |||
項目名稱 | 上海凈城環境科技有限公司金山區固廢綜合利用工程項目 職業病危害控制效果評價報告 | |||
項目簡介 | 行業類別:水利、環境和公共設施管理業/公共設施管理業/環境衛生管理 行業代碼:N7820(環境衛生管理) 生產產品及產能:日處理餐廚垃圾100噸、廚余垃圾150噸、廢棄食用油脂10噸 工藝:物料接收,粗分揀,二次分選制漿,沉砂,油水分離 涉及職業病危害因素:甲烷、氨、硫化氫、甲硫醇、甲胺、乙二醇、氫氧化鈉、氯化氫及鹽酸、膦酸、聚氧乙基聚氧丙基甘油醚、噪聲、高溫、工頻電場 | |||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | ||
報告書編寫人 | 王 粵 | |||
報告書參與人 | 陶慧芳 | |||
報告書審核人 | 謝 巍 | |||
報告書審核人 | 徐春蘭 | |||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 高婷 |
王粵、蔣少春、唐春磊 | 2021年8月18日~20日 | |||
現場影像 |