評價報告信息網上公開內容 | ||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 施樂百機電設備(上海)有限公司 | |||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市松江區新浜鎮紅牡丹路65號 | |||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 任麗麗 | |||||
項目名稱 | 施樂百機電設備(上海)有限公司改擴建項目職業病危害控制效果評價報告 | |||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/通用設備制造業/烘爐、風機、包裝等設備制造/風機、風扇制造;制造業/通用設備制造業/物料搬運設備制造/電梯、自動扶梯及升降機制造 行業代碼:C3462(風機、風扇制造)、C3435(電梯、自動扶梯及升降機制造) 生產產品及產能:產量無變化,全廠年產各類風機56萬臺、電梯馬達0.5311萬臺、各類風機組件5.51萬臺 工藝:焊接、測試、點膠、清洗、繞線、噴漆、打磨、噴砂、浸漆、檢測、激光打標 涉及職業病危害因素:砂輪磨塵、碳化硅粉塵、其他粉塵、銅煙、二甲苯、乙苯、正丁醇、乙二胺、乙酸丁酯、丙烯酸、甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、2-丁氧基乙醇、氟化物、苯乙烯、鈷及其化合物、激光輻射、噪聲、高溫 | |||||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | ||||
報告書編寫人 | 陶慧芳 | |||||
報告書參與人 | 俞俊 | |||||
報告書審核人 | 程藝雯 | |||||
報告書簽發人 | 金連 | |||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 任麗麗 | ||
蔣少春、宋佳敏 | 2022.02.28-2022.03.02 | |||||
現場影像 |