評價報告信息網上公開內容 | ||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海愛勒化工有限公司擴建廠房項目 | |||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市奉賢區楚工路459號 | |||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 徐工 | |||||
項目名稱 | 上海愛勒化工有限公司擴建廠房項目職業病危害控制效果評價報告 | |||||
項目簡介 | 行業類別:制造業(C類)/化學原料和化學制品制造業/涂料、油墨、顏料及類似產品制造/油墨及類似產品制造 行業代碼:C2642(油墨及類似產品制造) 生產產品及產能:本項目主要生產溶劑型色漿50t/年、溶劑型電腦噴繪墨水4000t/年、水性色漿50t/年、水性電腦噴繪墨水900 t/年 工藝:稱量、攪拌、混勻、分裝、質量檢測、灌裝、包裝 涉及職業病危害因素:毒物(氨、苯乙烯、丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、硫化氫、氫氧化鈉)、粉塵(其他粉塵、二氧化鈦、炭黑粉塵)、物理(工頻電場、噪聲) | |||||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | ||||
報告書編寫人 | 鄭華歡 | |||||
報告書參與人 | 錢家樂 | |||||
報告書審核人 | 俞俊 | |||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 徐工 | ||
俞俊、胡曉玲 | 2021.10.06-2021.10.08 | |||||
現場影像 |
|
|