評價報告信息網上公開內容 | ||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海神力科技有限公司 | |||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市奉賢區遠東路777弄28號 | |||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 張磊 | |||||
項目名稱 | 上海神力科技有限公司職業病危害現狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/非金屬礦物制品業/石墨及其他非金屬礦物制品制造/石墨及碳素制品制造 制造業/電氣機械和器材制造業/電池制造/其他電池制造 行業代碼:C 3091(石墨及碳素制品制造) C 3849(其他電池制造) 生產產品及年產量:燃料電池電源系統10臺、燃料電池雙極板19萬片、生產燃料電池電堆燃油供油單元及其輔助單元317臺 工藝:部件組裝、總裝、測試、拆包、BPP粘接、測漏氣量、小堆檢漏、包裝 涉及職業病危害因素:金屬鎳與難溶性鎳化合物、錳及其無機化合物、臭氧、二氧化錫、氟化氫、氮氧化物、草酸、環己酮、甲基丙烯酸甲酯、硫酸及三氧化硫、氯化氫及鹽酸、氫氧化鉀、鉛煙、氫氧化鈉、三氧化鉻、一氧化碳、乙二醇、乙酸、異丙醇、四氯乙烯、銅煙、正庚烷、電焊煙塵、鋁合金粉塵、砂輪磨塵、電焊弧光、工頻電場、高溫、噪聲 | |||||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | ||||
報告書編寫人 | 鄭華歡 | |||||
報告書參與人 | 俞俊 | |||||
報告書審核人 | 程藝雯 | |||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 張磊 | ||
胡一航、胡曉玲 | 2021.8.23- 2021.8.25 | |||||
現場影像 |