評價報告信息網上公開內容 | ||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海飛凱材料科技股份有限公司 | |||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市寶山區羅店鎮潘涇路2999號 | |||
建設單位(用人單位)聯系人 | 張武學 | |||
項目名稱 | 上海飛凱材料科技股份有限公司紫外固化項目職業病危害現狀評價報告 | |||
項目簡介 | 行業類別:①化學原料和化學制品制造業/專用化學產品制造/文化用信息化學品制造;②計算機、通信和其他電子設備制造業/電子元件及電子專用材料制造/電子專用材料制造;③科學研究和技術服務業/研究和試驗發展/工程和技術研究和試驗發展 行業代碼:C2664(文化用信息化學品制造);C3985(電子專用材料制造);M7320(工程和技術研究和試驗發展) 生產產品及產能:年產紫外固化油墨48t、紫外固化涂料48t、光刻膠12t、配套化學品108t、錫球158t 工藝:反應、攪拌、研磨、投料、過濾、涂布、紫外固化、灌裝、錫棒溶解、冷卻成型 涉及職業病危害因素:異佛爾酮二異氰酸酯、丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙酮、甲苯、甲醇、二氯甲烷、四氫呋喃、乙酸乙酯、異丙醇、銦及其化合物、二氧化錫、氯化氫及鹽酸、硫酸及二氧化硫、乙腈、磷酸、碳酸鈉、二氧化氮、氨、硫化氫、氫氧化鈉、正己烷、其他粉塵、氧化鋁粉塵、滑石粉塵、高溫、紫外輻射、噪聲、工頻電場 | |||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | ||
報告書編寫人 | 俞俊 | |||
報告書參與人 | 鄭華歡 | |||
報告書審核人 | 陶慧芳 | |||
報告書簽發人 | 金連 | |||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 張武學 |
胡一航、俞俊 | 2022.7.29- 7.31 | |||
現場影像 |
|