評價報告信息網上公開內容 | ||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海吉田拉鏈有限公司 | |||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市浦東新區飛渡路1258號 | |||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 胡春光 | |||||
項目名稱 | 上海吉田拉鏈有限公司(臨港工廠)職業病危害現狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/其他日用雜品制造/日用雜品制造/其他日用雜品制造 行業代碼:C4119(其他日用雜品制造) 生產產品及產能:拉鏈12.1億條/年 工藝:沖壓、脫脂、組裝、壓鑄、研磨、電鍍、涂裝、編織、熱定型、拉絲、成型等 涉及職業病危害因素:砂輪磨塵、矽塵、氧化鋁粉塵、玻璃棉粉塵、電焊煙塵、其他粉塵、2-丁酮、2-丁氧基乙醇、氨、丙酮、碘、對苯二甲酸、二丙酮醇、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、二氧化氮、過氧化氫、環己酮、甲苯-2,4-二異氰酸酯(TDI)、1,6-己二異氰酸酯、甲醇、甲基丙烯酸甲酯、甲醛、甲酸、可溶性鎳化合物、磷酸、硫化氫、硫酸及三氧化硫、氯化氫及鹽酸、氯、氯乙酸、萘、氫氧化鉀、氫氧化鈉、氰化物、四氯乙烯、碳酸鈉、氧化鋅、乙苯、乙二醇、乙酸、乙酸乙酯、乙酸丁酯、異丙醇、異佛爾酮、正丁醇、正己烷、錳及其無機化合物、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、噪聲、工頻電場、高溫、電焊弧光 | |||||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | ||||
報告書編寫人 | 陶慧芳 | |||||
報告書參與人 | 俞俊 | |||||
報告書審核人 | 蒲挺英 | |||||
報告書簽發人 | 金連 | |||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 胡春光 | ||
謝巍、胡曉玲 | 2021.10.20-2021.10.22 | |||||
現場影像 |