評價報告信息網上公開內容 | |||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海航菱航空科技發展有限公司 | ||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市奉賢區奉耀路1188號 | ||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 鄔華英 | ||||
項目名稱 | 上海航菱航空科技發展有限公司建設項目職業病危害預評價報告 | ||||
項目簡介 | 行業類別:通用設備制造業/物料搬運設備制造/電梯、自動扶梯及升降機制造 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業/航空、航天器及設備制造/飛機制造 行業代碼:C3435(電梯、自動扶梯及升降機制造) C3741(飛機制造) 生產產品及產能:年產自動扶梯配件14000套、電梯轎頂15000套、電梯轎底32000套、飛機/直升機機翼結構件1000件、殼體/閥套1000件、艙體件1000件 工藝:下料,沖孔、折彎、沖壓,焊接、修毛刺,裝配 涉及職業病危害因素:錳及其無機化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、硫酸鋇、電焊煙塵、其他粉塵、電焊弧光、高溫、噪聲、工頻電場 | ||||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | |||
報告書編寫人 | 王粵 | ||||
報告書參與人 | 程藝雯 | ||||
報告書審核人 | 陳惠青 | ||||
報告書審核人 | 王美娟 | ||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | / | |
/ | / | ||||
現場影像 |