評價報告信息網上公開內容 | |||||
建設單位(用人單位)名稱 | 易彈樂器(上海)有限公司 | ||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市青浦區新團路248號13幢 | ||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 孫經理 | ||||
項目名稱 | 易彈樂器(上海)有限公司建設項目職業病危害控制效果評價報告 | ||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/文教、工美、體育和娛樂用品制造業/樂器制造/西樂器制造 制造業/文教、工美、體育和娛樂用品制造業/樂器制造/電子樂器制造 行業代碼:C2422(西樂器制造)、C2423(電子樂器制造) 生產產品及產能:智能鋼琴的生產,年產量2000套 工藝: 前端:機加工(刨、鉆、銑等)、粘壓組合 后段:噴漆、共鳴盤裝配、砂光、手工打磨、噴漆(外協)、琴聲合成 組合:總裝配、包裝 涉及職業病危害因素:粉塵(木粉塵(硬))、化學因素(二甲苯、環己酮、異氰酸酯單體、乙酸乙酯、乙酸丁酯、聚異氰酸酯、硝化棉溶液、醇酸樹脂、聚醋酸乙烯酯乳液、甲基異丁酮)、噪聲 | ||||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | |||
報告書編寫人 | 王永玲 | ||||
報告書參與人 | 蒲挺英 | ||||
報告書審核人 | 程藝雯 | ||||
報告書簽發人 | 金連 | ||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 孫經理 | |
王永玲、蒲挺英、胡一航、彭薇、張紅娜、胡曉玲 | 2021年8月20日—8月22日 | ||||
現場影像 |