評價報告信息網上公開內容 | |||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海蕭臣生物科技有限公司 | ||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市奉賢區芝云路168號2號樓 | ||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 徐凱 | ||||
項目名稱 | 上海蕭臣生物科技有限公司新建項目職業病危害控制效果評價報告 | ||||
項目簡介 | 行業類別:制造業(C類)/化學原料和化學制品制造業/日用化學產品制造/化妝品制造 行業代碼:C2682(化妝品制造) 生產產品及產能:年生產膏霜類護膚品300t,液態類護膚品1000t 工藝:稱量、混合攪拌、靜置、檢驗檢測、灌裝、清洗消毒 涉及職業病危害因素:化學類(丁酮、臭氧、硫化氫、氨、丙烯酸樹脂、一乙醇胺和順丁烯二酸酐、乙醇)、粉塵類(酵母β-葡聚糖粉塵、積雪草提取物粉塵、海藻糖粉塵、人參提取物粉塵、光果甘草根提取物粉塵、氫化卵磷脂粉塵、燕麥肽粉塵、3-O-乙基抗壞血酸粉塵、尿囊素粉塵、透明質酸鈉粉塵、秦椒果提取物粉塵、朝鮮白頭翁提取物粉塵、聚γ-谷氨酸鈉粉塵、EDTA-二鈉粉塵、燕麥β-葡聚糖粉塵、姜黃根提取物粉塵、鯨蠟硬脂醇橄欖油酸酯粉塵、甘油硬脂酸酯粉塵、鯨蠟硬脂醇粉塵、膠原粉塵、蜂蠟粉塵、葡萄柚籽提取物粉塵、黃岑根提取物粉塵)、物理因素(高溫、噪聲、工頻電場) | ||||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | |||
報告書編寫人 | 俞俊 | ||||
報告書參與人 | 陶慧芳 | ||||
報告書審核人 | 鄭華歡 | ||||
報告書簽發人 | 金連 | ||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 王巖峰 | |
胡一航、彭薇、俞俊、杜海峰 | 2021.8.29-8.31 | ||||
現場影像 |