評價報告信息網上公開內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海鹍遠醫療科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市浦東新區芙蓉花路500弄20號樓B1F局部、3F、4F,1號樓5F局部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 張美潔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 上海鹍遠醫療科技有限公司體外診斷試劑研發及生產新建項目調整職業病危害控制效果評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/醫藥制造業/生物藥品制品制造/生物藥品制造 行業代碼:C2761生物藥品制造(診斷用生物藥品試劑制品) 生產產品及產能:項目建設完成后主要生產和研發核酸提取試劑、人類多基因突變檢測試劑盒、測序反應通用試劑盒、核酸純化試劑盒,預計年產量5700盒,主要用于協助腫瘤診斷和指導用藥。 表1-1項目研發及生產產品名稱及年產量變化情況
涉及職業病危害因素:異丙醇、二甲苯、硫酸及三氧化硫、噪聲等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書編寫人 | 蒲挺英 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書參與人 | 錢家樂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書審核人 | 俞俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書審核人 | 金連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 張美潔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場調查:蒲挺英、錢家樂 現場采樣:張宏、湯佳寧、陶慧芳 實驗室分析:胡曉玲、王曉霞 | 2021年11月12日~11月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場影像 |