-
您的位置:
- 首頁
- > 報告公示
- > 職業(yè)衛(wèi)生報告
您的位置:
評價報告信息網(wǎng)上公開內(nèi)容 | |||||||||||||||||
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 白帆生物科技(上海)有限公司 | ||||||||||||||||
建設(shè)單位(用人單位)地址 | 上海市奉賢區(qū)新楊公路860號 | ||||||||||||||||
建設(shè)單位(用人單位)聯(lián)系人 | 張雙飛 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 白帆生物科技(上海)有限公司單克隆抗體原液和制劑生產(chǎn)基地項目控制效果評價 | ||||||||||||||||
項目簡介 | 行業(yè)類別:制制造業(yè)/醫(yī)藥制造業(yè)/生物藥品制品制造/生物藥品制造 行業(yè)代碼:C2671(生物藥品制造) 生產(chǎn)產(chǎn)品及產(chǎn)能:本項目建成后主要從事單克隆抗體蛋白藥物的生產(chǎn)、研發(fā),生產(chǎn)單克隆抗體蛋白藥物46萬支/年(36批次/年),產(chǎn)品方案見下表。 表1-1 項目產(chǎn)品方案
注:46萬支單克隆抗體蛋白藥物折重約為9200kg/a,單支凈重平均約20g。
涉及職業(yè)病危害因素:氨、二氧化碳、過氧化氫、硫化氫、氯化氫及鹽酸、氫氧化鈉、碳酸鈉、一氧化碳、乙酸、其他粉塵、工頻電場、高溫、噪聲 | ||||||||||||||||
項目組成員 | 項目負責(zé)人 | 程藝雯 | |||||||||||||||
報告書編寫人 | 蒲挺英 | ||||||||||||||||
報告書參與人 | 錢家樂 | ||||||||||||||||
報告書審核人 | 俞俊 | ||||||||||||||||
報告書審核人 | 金連 | ||||||||||||||||
現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設(shè)單位(用人單位)陪同人 | 張雙飛 | |||||||||||||
現(xiàn)場調(diào)查:蒲挺英、錢家樂 現(xiàn)場采樣:張宏、衛(wèi)佳文、王粵 實驗室分析:胡曉玲、王曉霞、宋佳敏、毛翔峰 | 2021年7月16日、7月17日、7月18日 | ||||||||||||||||
現(xiàn)場影像 |