評價報告信息網上公開內容 | ||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海帆順包裝集團有限公司 | |||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市金山區漕涇鎮開拓路80號2幢 | |||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 丁工 | |||||
項目名稱 | 上海帆順包裝集團有限公司全自動注塑桶生產流水線和三層共擠吹塑200L塑料桶項目職業病危害控制效果評價報告 | |||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/橡膠和塑料制品業/塑料制品業/塑料包裝箱及容器制造 行業代碼:C2926(塑料包裝箱及容器制造) 生產產品及產能:本項目主要從事注塑桶及吹塑桶的生產,建成后年產注塑桶350萬只、吹塑桶40萬只 工藝:配料攪拌、注塑/吹塑、修邊、檢驗 涉及職業病危害因素:毒物(塑料熱解氣)、粉塵(聚丙烯粉塵、聚乙烯粉塵)、物理因素(高溫、噪聲) | |||||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | ||||
報告書編寫人 | 鄭華歡 | |||||
報告書參與人 | 俞俊 | |||||
報告書審核人 | 程藝雯 | |||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 丁工 | ||
胡一航、杜海峰 | 2022.9.18- 2022.9.20 | |||||
現場影像 |
|