評價報告信息網上公開內容 | ||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海焦化化工發展商社 | |||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市閔行區龍吳路4400號 | |||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 朱治文 | |||||
項目名稱 | 上海焦化化工發展商社職業病危害現狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/化學原料和化學制品制造業/基礎化學原料制造/其他基礎化學原料制造 行業代碼:C2619(其他基礎化學原料制造) 生產產品:從事色素炭黑的生產,年產2716噸。 工藝:混氣法、油爐法、包裝、炭黑爐燈管更換、燈管鉆孔、蒽油裝卸、巡檢 涉及職業病危害因素:二氧化碳、一氧化碳、炭黑粉塵、高溫、噪聲 | |||||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | ||||
報告書編寫人 | 鄭華歡 | |||||
報告書參與人 | 錢家樂 | |||||
報告書審核人 | 俞俊 | |||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 朱治文 | ||
鄒燕、杜海峰 | 2022.6.24- 6.26 | |||||
現場影像 |