評價報告信息網上公開內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海盛迪轉化醫學研究實驗中心項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市浦東新區金滇路18號5幢3層西南側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 鄭宇欣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 上海盛迪轉化醫學研究實驗中心項目職業病危害控制效果評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目簡介 | 行業類別:科學研究和技術服務業/研究和試驗發展/醫學研究和試驗發展 行業代碼:M7340(醫學研究和試驗發展) 生產產品及產能:項目建設完成后要從事生物制藥產品的研發、體外藥效學評估和藥物作用機制的研究,本項目實驗屬于小試規模,不涉及生產,僅作為科學研究。 表1-1實驗項目批次
涉及職業病危害因素:乙酸、三氯甲烷、二甲基亞砜、甲醇、乙腈、異丙醇、硫酸、磷酸、氯化鈉、氯化鎂、氯化鉀、乙醇、紫外輻射 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書編寫人 | 蒲挺英 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書參與人 | 錢家樂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書審核人 | 俞俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書審核人 | 金連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 鄭宇欣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場調查:蒲挺英、錢家樂 現場采樣:陸輝、張小妹 實驗室分析:宋佳敏、杜海峰、張紅娜 | 2022.7.23~7.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場影像 |
|