評價報告信息網上公開內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海市奉賢縣宏達汽車配件廠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市奉賢區青工路268號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 喬文華 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 上海市奉賢縣宏達汽車配件廠建設項目職業病危害控制效果評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/汽車制造業/汽車零部件及配件制造 行業代碼:C3670 汽車零部件及配件制造 生產產品及產能:建設項目建成后,預計年產汽車濾清器配件900萬套。每套配件主要包括殼體、固定板等配件,配件產品方案見表1-1。 表1-1 本項目濾清器配件產品方案
涉及職業病危害因素:砂輪磨塵、鐵及其化合物粉塵、絮凝劑粉塵、鄰苯二甲酸二丁酯、氫氧化鈉、銅煙、硫化氫、氨、聚氯乙烯樹脂、重質碳酸鈣、鄰苯二甲酸二辛酯、松香樹脂、三甲基環己烷、癸烷、丁基辛醇十一烷、噪聲、高溫、工頻電場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
報告書編寫人 | 蒲挺英 | |||||||||||||||||||||||||||||||
報告書參與人 | 錢家樂 | |||||||||||||||||||||||||||||||
報告書審核人 | 俞俊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
報告書審核人 | 金連 | |||||||||||||||||||||||||||||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 喬文華 | ||||||||||||||||||||||||||||
現場調查:蒲挺英、錢家樂 現場采樣:胡一航、湯佳寧、陶慧芳 實驗室分析:宋佳敏、杜海峰 | 2022.7.5~2022.7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
現場影像 |