評價報告信息網上公開內容 | ||||||||||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海金浦鋼琴鑄造有限公司 | |||||||||||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市金山區金山衛鎮建圩路200號 | |||||||||||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 高堅 | |||||||||||||
項目名稱 | 上海金浦鋼琴鑄造有限公司職業病危害現狀評價 | |||||||||||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/文教、工美、體育和娛樂用品制造業/樂器制造/西樂器制造(按產品分類);制造業/金屬制品業/其他金屬制品制造/黑色金屬鑄造(按涉及工藝分類) 行業代碼:C2422西樂器制造/3391黑色金屬鑄造 生產產品及產能:用人單位主要生產鋼琴琴架。具體設計產能以及2020年~2022年產量見下表。近三年產品年產量及產能見下表。
表1-1 近三年產品年產量一覽表
備注:用人單位設計產能不詳;
涉及職業病危害因素:二氧化硫、錳及其無機化合物、氮氧化物、一氧化碳、煤塵、膨潤土粉塵、其他粉塵、電焊煙塵、矽塵、工頻電場、高溫、噪聲、電焊弧光等; | |||||||||||||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | ||||||||||||
報告書編寫人 | 蒲挺英 | |||||||||||||
報告書參與人 | 俞俊 | |||||||||||||
報告書審核人 | 程藝雯 | |||||||||||||
報告書簽發人 | 陳羿 | |||||||||||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 高堅 | ||||||||||
現場調查:蒲挺英、俞俊 現場采樣:陸輝、王美娟、陳羿 實驗室分析:宋佳敏 冀俊濤、杜海峰、張紅娜 | 2022.10.1~2022.10.3 | |||||||||||||
現場影像 |