評價報告信息網上公開內容 | |||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海德聯化工有限公司 | ||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市嘉定區安亭鎮泰濤路199號 | ||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 張燕 | ||||
項目名稱 | 上海德聯化工有限公司職業病危害現狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/石油、煤炭及其他燃料加工業/精煉石油產品制造/原油加工及石油制品制造 行業代碼:C2511(原油加工及石油制品制造) 生產產品及產能:年產制動液12581噸、防凍液13386噸、玻璃膠1600噸 工藝:打料、混合攪拌、灌裝、分裝、包裝入庫 涉及職業病危害因素:化學類因素(2-丁酮、丙酮、碘、二苯基甲烷二異氰酸酯、二氧化硫、甲醇、乙二醇、異丙醇、正丁醇、乙氧基二甘醇、咪唑、氫碘酸、二甲基咪唑、2-乙基乙酸鈉鹽、2-乙基乙酸鉀鹽、葵二酸二鈉鹽、氧化硼鈉、4(或5)-甲基1H-苯并三唑、3,5,5-三甲基己酸、2-[2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基]乙醇硼酸三酯、2-[2-(2-丁氧基乙氧基)乙氧基]乙醇、二乙二醇單甲醚、二異丙醇胺、3,6,9,12-四氧雜十六烷-1-醇、鈉雙[1-[(2-羥基-4-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚根(2-)]鉻酸鹽、鈉雙[1-[2-羥基-5-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚根、MDI類氨酯聚合物、鄰苯二甲酸二異壬酯、鄰苯二羧酸-二-C8-10支鏈烷基酯)、粉塵類因素(矽塵、炭黑粉塵、高嶺土粉塵)、物理因素(工頻電場、高溫、噪聲) | ||||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | |||
報告書編寫人 | 俞俊 | ||||
報告書參與人 | 鄭華歡 | ||||
報告書審核人 | 陶慧芳 | ||||
報告書簽發人 | 陳羿 | ||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 張燕 | |
俞俊、胡一航、宋佳敏 | 2022.7.26-2022.7.28 | ||||
現場影像 |