評價報告信息網上公開內容 | |||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海史必諾物流設備有限公司 | ||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市金山區振康路185號 | ||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 葉永健 | ||||
項目名稱 | 上海史必諾物流設備有限公司職業病危害現狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/金屬制品業/ 結構性金屬制品制造/金屬結構制造 行業代碼:C3311(金屬結構制造) 生產產品及產能:倉儲貨架,年產35000噸 工藝:沖孔、剪板、冷彎成型、折彎、切斷、焊接、噴涂、打磨拋丸 涉及職業病危害因素:化學類因素(錳及其無機化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、氫氧化鈉、碳酸鈉、乙醇胺、硫化氫、氨、氫氧化鉀、鋯及其化合物、硝酸鈉、丙三醇、縮水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷、三乙醇胺、亞硝酸銨、碳酸氫銨、丙二醇嵌段聚氧丙烯醚、聚氧乙烯聚氧丙烯醚)、粉塵類因素(電焊煙塵、砂輪磨塵、環氧樹脂粉塵、鐵及其化合物粉塵、聚丙烯酰胺粉塵、聚合氯化鋁粉塵)、物理因素(電焊弧光、激光輻射、高溫、噪聲)。 | ||||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | |||
報告書編寫人 | 俞俊 | ||||
報告書參與人 | 鄭華歡 | ||||
報告書審核人 | 陶慧芳 | ||||
報告書簽發人 | 陳羿 | ||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 葉永健 | |
俞俊、袁虹、杜海峰 | 2022.8.2- 2022.8.4 | ||||
現場影像 |