評價報告信息網上公開內容 | ||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海中升奉星汽車銷售服務有限公司 | |||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市奉賢區航南公路5890號 | |||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 鄔珍珍 | |||||
項目名稱 | 上海中升奉星汽車銷售服務有限公司建設項目職業病危害控制效果評價報告 | |||||
項目簡介 | 行業類別:機動車、電子產品和日用產品修理業 /汽車、摩托車等修理與維護/汽車修理與維護 行業代碼:O 8111汽車修理與維護 生產產品及產能:年設計維修保養車輛9000輛 涉及職業病危害因素:錳及其無機化合物、氧化鋅、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、苯乙烯、乙酸丁酯、二甲苯、乙苯、2-丁氧基乙醇、輕芳烴溶劑石腦油、石油加氫輕餾分、重芳烴溶劑石腦油、1,2,4-三甲基苯、4,4'-(1-甲基亞乙基)雙苯酚與(氯甲基)環氧乙烷的聚合物、二甘醇一丁醚、1,6-二異氰酸根合己烷的均聚物、4-甲基-2-戊酮、乙酸-1-乙氧基-2-丙醇酯、甘油、白色礦物油、加工蓖麻油、鐵及其化合物粉塵、電焊煙塵、滑石粉塵、噪聲、高溫、電焊弧光、工頻電場 | |||||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | ||||
報告書編寫人 | 李敏鋒 | |||||
報告書參與人 | 俞俊 | |||||
報告書審核人 | 程藝雯 | |||||
報告書簽發人 | 陳羿 | |||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 鄔珍珍 | ||
李敏鋒、俞俊、陶慧芳、杜海鋒 | 2021年7月1日,2022年11月1日~2022年11月3日 | |||||
現場影像 |