評價報告信息網上公開內容 | ||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 達功(上海)電腦有限公司 | |||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市松江區三莊路68號F4廠房 | |||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 劉潔 | |||||
項目名稱 | 達功(上海)電腦有限公司高端筆記本電腦智能制造能力提升項目(F4廠房)職業病危害控制效果評價報告 | |||||
項目簡介 | 行業類別:制造業(C類)/計算機、通信和其他電子設備制造業/計算機制造/計算機整機制造 行業代碼: C3911計算機整機制造 生產產品及產能:本項目(F4廠房)建成后主要從事筆記本電腦和主機板的生產,可年產筆記本電腦780萬臺,主機板102萬臺 工藝: 筆記本電腦生產線:1)支架檢查;2)組裝;3)質檢;4)鐳雕;5)包裝入庫 主機板SMT生產線:1)投入面、產出面:吸板、錫膏印刷、光學檢測、回焊爐;2)后段:測試、點膠、回焊爐、泡棉貼裝及壓合、裁板、總檢、包裝;3)擦拭清洗:擦拭、治具清洗 涉及職業病危害因素:環氧樹脂粉塵、異丙醇、二氧化錫、銅煙、二丙二醇甲醚、氧基三乙醇、3-甲氧基-3-甲基乙醇、1-甲氧基-2-丙醇、脂肪族聚氨酯丙烯酸單體、N,N-二甲基丙烯酰胺、2-甲基丙烯酸乙酯、丙烯酸異冰片酯、激光輻射、工頻電場、噪聲 | |||||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | ||||
報告書編寫人 | 王永玲 | |||||
報告書參與人 | 李敏鋒 | |||||
報告書審核人 | 程藝雯 | |||||
報告書簽發人 | 陳奕 | |||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 劉潔 | ||
王永玲、李敏鋒、鄒捷、胡一航、宋佳敏、杜海峰 | 2023年2月13日~15日 | |||||
現場影像 |