評價報告信息網上公開內容 | ||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海夢雅塑業有限公司 | |||||
建設單位(用人單位)地址 | ||||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 劉林康 | |||||
項目名稱 | 上海夢雅塑業有限公司職業病危害現狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/橡膠和塑料制品業/塑料制品業/日用塑料制品制造 行業代碼:C2927(日用塑料制品制造) 生產產品及產量:主要生產產品為一次性塑料杯、一次性塑料打包盒,2022年年產一次性塑料杯1.82億只,一次性塑料打包盒0.44億套 工藝:投料拌料、擠出、注塑、成型、整理、修邊、包裝等 涉及職業病危害因素:毒物(塑料熱解氣)、粉塵(聚丙烯粉塵、聚苯乙烯粉塵)、物理因素(噪聲、高溫) | |||||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | ||||
報告書編寫人 | 鄭華歡 | |||||
報告書參與人 | 俞俊 | |||||
報告書審核人 | 程藝雯 | |||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 劉林康 | ||
鄭華歡、胡一航、鄒燕 | 2023.3.10 2023.4.10-2023.4.12 | |||||
現場影像 | |