評價報告信息網上公開內容 | ||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海騰隆電纜粒料有限公司 | |||
建設單位(用人單位)地址 | 上上海市閔行區浦江鎮三達支路522號 | |||
建設單位(用人單位)聯系人 | 陳靜 | |||
項目名稱 | 上海騰隆電纜粒料有限公司新建項目職業病危害現狀評價 | |||
項目簡介 | 行業類別:制造業/橡膠和塑料制品業/塑料制品業/塑料零件及其他塑料制品制造 行業代碼:C2929(塑料零件及其他塑料制品制造) 生產產品及產能:年產電纜粒子4200 工藝:稱重、投料、造粒、包裝 涉及職業病危害因素:對苯二甲酸、氯化氫、塑料熱解氣、聚氯乙烯粉塵、石灰石粉塵、混合粉塵(氫氧化鎂粉塵、十八酸鋅鹽粉塵、十八酸丁酯粉塵、十八酸鈣鹽粉塵、水合鋁酸碳酸鎂粉塵、抗氧劑1010粉塵、電纜粒子粉塵)、噪聲、高溫 | |||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | ||
報告書編寫人 | 張炳飛 | |||
報告書參與人 | 李敏鋒 | |||
報告書審核人 | 王 粵 | |||
報告書審核人 | 陳羿 | |||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 陳靜 |
張炳飛、李慧良、劉紅 | 2023.5.11 2023年7月3日~5日 | |||
現場影像 |