評價報告信息網上公開內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 思嘉環保材料科技(上海)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市金山區漕涇鎮求真路8號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 陳光星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 思嘉環保材料科技(上海)有限公司4#廠房技改項目職業病危害預評價報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/橡膠和塑料制品業/塑料制品業/塑料人造革、合成革制造 行業代碼:C2925塑料人造革、合成革制造 技改前、后年產量不變,均為2100萬平方米特種功能高強工業聚酯纖維復合材料,產品包含膜結構材料、防水材料、沼氣池材料、篷蓋材料、自動卷簾門材料等,其中防水材料、篷蓋材料、自動卷簾門材料產品規格發生變化,產品規模不發生變化。項目主要產品、產量見下表。 表1-1 技改前后產品產量情況
涉及職業病危害因素:對苯二甲酸、溶劑汽油、照度、氯化氫、氯乙烯、高溫、2-丁酮、N,N-二甲基甲酰胺、噪聲、工頻電場
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書編寫人 | 俞俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書參與人 | 王粵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書審核人 | 陶慧芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書審核人 | 陳羿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 陳光星 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場調查:俞俊、王粵 | 2022年8月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場影像 | 涉密 |