評價報告信息網上公開內容 | ||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海透景診斷科技有限公司 | |||||||||||||||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市奉賢區平達路151號 | |||||||||||||||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 鄭林峰 | |||||||||||||||||
項目名稱 | 上海透景診斷科技有限公司建設項目職業病危害控制效果評價報告 | |||||||||||||||||
項目簡介 | 行業類別: 制造業/醫藥制造業/生物藥品制品制造/衛生材料及醫藥用品制造 科學研究和技術服務業/研究和試驗發展/醫學研究和試驗發展 行業代碼: C2770(衛生材料及醫藥用品制造) M7340(醫學研究和試驗發展) 生產產品及產能:
工藝:稱量、溶解、質檢、分裝、質檢、包裝 涉及職業病危害因素:疊氮化鈉、甲醇、乙腈、鹽酸、硫酸、甲基叔丁基醚、七水合硫酸鋅、乙二胺四乙酸二鈉、三羥甲基氨基甲烷、磷酸二氫鉀、磷酸氫二鉀、氯化鉀、碳酸氫鈉、十二烷基硫酸鈉、噪聲、工頻電場、低溫 | |||||||||||||||||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | ||||||||||||||||
報告書編寫人 | 王 粵 | |||||||||||||||||
報告書參與人 | 俞 俊 | |||||||||||||||||
報告書審核人 | 陶慧芳 | |||||||||||||||||
報告書簽發人 | 尚隆邦 | |||||||||||||||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 鄭林峰 | ||||||||||||||
王粵、許雄偉、胡學紅 | 2024年01月22日~24日 | |||||||||||||||||
現場影像 | |