評價報告信息網上公開內容 | ||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海車享家汽車科技服務有限公司浦西分公司 | |||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市楊浦區吉浦路3號 | |||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 劉強 | |||||
項目名稱 | 上海車享家汽車科技服務有限公司浦西分公司職業病危害現狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 行業類別:居民服務、修理和其他服務業/機動車、電子產品和日用產品修理業/汽車、摩托車等修理與維護/汽車修理與維護 行業代碼:O8111(汽車修理與維護) 生產產品及產能:年汽車維修12000臺 工藝:鈑金、打磨、焊接、刮膩子、調漆、噴漆、烘干 涉及職業病危害因素:其他粉塵、乙二醇、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、異丙醇、2-丁氧基乙醇、環己酮、纖維素、噪聲 | |||||
項目組成員 | 項目負責人 | 陶慧芳 | ||||
報告書編寫人 | 陶慧芳 | |||||
報告書參與人 | 俞俊 | |||||
報告書審核人 | 王粵 | |||||
報告書簽發人 | 尚隆邦 | |||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 劉強 | ||
潘文元、許雄偉 | 2024.3.26-3.28 | |||||
現場影像 |
| |||||